Air flights from/to Vladivostok

Days From To Air company Air craft Flight Date
2 Vladivostok Niigata VladAvia A320 XF807 From 12.01.2011 till 22.03.2011
15 Vladivostok Beijing S7Airlines A320 S7 505 From 28.03.2011 till 28.10.2011
26 Vladivostok Beijing S7Airlines A320 S7 505 From 02.11.2010 till 26.03.2011
136 Vladivostok Beijing VladAvia A320 XF769 From 03.11.2010 till 27.03.2011
1346 Vladivostok Beijing VladAvia A320 XF769 From 28.03.2011 till 29.10.2011
1 Vladivostok Busan VladAvia Tu204 XF741 From 28.03.2011 till 28.10.2011
357 Vladivostok Seoul VladAvia Tu204 XF743 From 07.01.2011 till 25.03.2011
2357 Vladivostok Seoul VladAvia Tu204 XF743 From 27.03.2011 till 29.10.2011
2 Vladivostok Seoul KoreanAir B737 KE982 From 02.11.2010 till 25.03.2011
2 Vladivostok Seoul KoreanAir B737 KE982 From 28.03.2011 till 25.10.2011
1356 Vladivostok Seoul KoreanAir B737 KE982 From 01.11.2010 till 26.03.2012
134567 Vladivostok Seoul KoreanAir B737 KE982 From 27.03.2011 till 29.10.2011
47 Vladivostok Tokyo VladAvia Tu204 XF8827 From 31.10.2010 till 21.03.2011
25 Vladivostok Harbin VladAvia A320 XF749 From 18.02.2011 till 25.03.2011
3 Vladivostok Harbin China Southern A320 CZ678 From 26.01.2011 till 30.03.2011
2 Niigata Vladivostok VladAvia A320 XF808 From 12.01.2011 till 22.03.2011
15 Beijing Vladivostok S7Airlines A320 S7 506 From 28.03.2011 till 28.10.2011
26 Beijing Vladivostok S7Airlines A320 S7 506 From 02.11.2010 till 26.03.2011
136 Beijing Vladivostok VladAvia A320 XF770 From 03.11.2010 till 27.03.2011
1346 Beijing Vladivostok VladAvia A320 XF770 From 28.03.2011 till 29.10.2011
1 Busan Vladivostok VladAvia Tu204 XF742 From 28.03.2011 till 28.10.2011
357 Seoul Vladivostok VladAvia Tu204 XF744 From 07.01.2011 till 25.03.2011
2357 Seoul Vladivostok VladAvia Tu204 XF744 From 27.03.2011 till 29.10.2011
2 Seoul Vladivostok KoreanAir B737 KE981 From 02.11.2010 till 25.03.2011
2 Seoul Vladivostok KoreanAir B737 KE981 From 28.03.2011 till 25.10.2011
1356 Seoul Vladivostok KoreanAir B737 KE981 From 01.11.2010 till 26.03.2012
134567 Seoul Vladivostok KoreanAir B737 KE981 From 27.03.2011 till 29.10.2011
25 Harbin Vladivostok VladAvia A320 XF750 From 18.02.2011 till 25.03.2011
3 Harbin Vladivostok China Southern A320 CZ677 From 26.01.2011 till 30.03.2011